Q345R(R-HIC)现货库存Q345R(R-HIC)实验报告Q345R(R-HIC)价格Q345R(R-HIC)
品种 材质 规格 宽 长 数量/吨 备注
容器板 Q345R(R-HIC) 8 2200 10000 1.433 135正火9219实验报告3328
容器板 Q345R(R-HIC) 8 2000 12000 1.072 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 8 2000 5850 0.762 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 10 2500 12000 2.437 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 8700 1.555 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 10 2000 12000 1.950 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 2940 0.627 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 2.559 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 12 2500 12000 2.908 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 12 2500 12000 2.908 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 2.559 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 14 2500 5100 1.436 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 14 2000 2360 0.532 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 14 2000 2000 0.451 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 14 2000 12000 2.704 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 14 2000 12000 2.704 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 2700 0.767 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 4000 1.136 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 16 2000 12000 3.099 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 16 2500 12000 3.874 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 18 2500 10000 3.621 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 18 2000 1300 0.377 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 7600 2.422 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 18 2000 12000 3.476 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 20 2500 8500 3.411 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 20 2000 1510 0.485 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 22 2000 8600 3.031 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 24 2200 12000 4.767 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 24 2500 12000 5.758 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 24 2200 6000 2.534 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 24 2200 1400 0.591 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 26 2500 6400 3.328 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 26 2500 12000 6.241 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 26 2200 12000 5.492 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 26 2200 4500 2.059 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 26 2200 9000 4.119 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 26 2200 12000 5.492 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 28 2500 6700 3.747 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 28 2500 12000 6.712 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 28 2200 6640 3.268 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 28 2200 6000 2.953 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 28 2200 12000 5.906 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 30 2500 12000 7.183 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 30 2200 3300 1.738 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 30 2000 12000 5.746 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 32 2200 6260 3.514 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 32 2200 6000 3.368 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 32 2000 2200 1.123 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 32 2000 12000 6.123 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 34 2500 12000 8.125 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 34 2000 7940 4.301 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 34 2000 12000 6.500 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 36 1800 7695 3.969 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 36 2900 5810 4.854 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 36 2200 6000 3.782 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 36 2200 6000 3.782 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 36 2000 12000 6.877 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 38 2200 4670 3.105 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 38 2500 12000 9.067 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 38 2000 12000 7.253 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 38 2500 12000 9.067 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 40 2200 12000 8.393 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 40 2500 6920 5.500 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 40 2500 12000 9.538 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 42 2000 5300 3.545 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 42 2200 12000 8.828 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 42 2000 12000 8.026 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 44 1620 3350 1.900 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 44 2200 5700 4.390 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 45 2500 12000 10.739 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 45 2200 12000 9.450 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 45 2200 12000 9.450 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 45 2000 9300 6.658 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 46 2200 6000 4.829 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 46 2200 12000 9.657 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 46 2500 12000 10.974 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 48 2000 12000 9.156 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 48 2200 12000 10.072 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 50 1700 2480 1.675 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 50 2200 12000 10.486 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 50 2500 12000 11.916 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 50 2000 10000 7.944 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 52 2500 9950 10.271 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 52 2200 12000 10.901 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 52 2000 5410 4.468 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 54 2000 12000 10.287 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 54 2500 12000 12.858 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 54 2200 12000 11.315 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 55 2200 12000 11.523 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 55 2200 12000 11.523 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 56 2500 12000 13.329 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 56 2500 9780 10.863 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 56 2200 12000 11.730 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 58 2500 12000 13.800 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 58 2000 6000 5.520 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 58 2000 12000 11.040 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 60 1600 1330 1.012 正火+I探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 60 2500 12000 14.271 正火+I探伤+实验报告
评论